erp软件有哪些品牌
新中大国际ERP软件A3产品报价(V9.0)
单位:人民币元
序号 套 件 版本 模块 单用户版 2用户版 工作组版 大型版 备 注
A1 财务管理 账务中心 11,000 13,200 22,000 33,000
A2 报表中心 3,000 3,600 6,000 9,000
A3 合同管理 4,000 4,800 8,000 12,000
A4 结算中心 30,000 36,000 60,000 90,000
B1 成本管理 成本核算 30,000 36,000 60,000 90,000
B2 动态成本 20,000 24,000 40,000 60,000
B3 标准成本管理 30,000 36,000 60,000 90,000
B4 存货核算 20,000 24,000 40,000 60,000
C1 企业资产管理 资产管理平台 8,000 9,600 16,000 24,000
C2 固定资产管理 8,000 9,600 16,000 24,000
C3 低值易耗品管理 6,000 7,200 12,000 18,000
C4 资产租赁管理 8,000 9,600 16,000 24,000
C5 设备管理 20,000 24,000 40,000 60,000
D1 供应链管理 采购管理 10,000 12,000 20,000 30,000
D2 库存管理 15,000 18,000 30,000 45,000
D3 销售管理 10,000 12,000 20,000 30,000
E1 生产管理 主生产计划 —— —— 40,000 60,000
E2 物料需求计划 —— —— 60,000 90,000
E3 车间作业控制 —— —— 60,000 90,000
E4 产品质量管理 —— —— 60,000 90,000
E5 重复式生产管理 —— —— 40,000 60,000
E6 生产样品管理 —— —— 20,000 30,000
E7 敏捷询单 —— —— 80,000 120,000
E8 能源管理 —— —— 30,000 45,000
E9 协同生产 —— —— 60,000 90,000
F1 参数化产品配置 —— —— 50,000
G1 行业特性功能(纺织服装) —— —— 45,000
H1 行业特性功能(家具) —— —— 35,000
J1 行业特性功能(造纸) —— —— 25,000
K1 经理查询 —— —— 16,000 24,000
L1 集团管理 —— —— 60,000 90,000
O1 多国语言切换 20,000
P1 万向接口平台UIP 100,000
Q1 增加用户许可 —— 4,000 6,000
R1 增加账套许可(生产管理账套) —— —— 40,000 60,000 缺省2账套
S1 增加账套许可(非生产管理账套) 6,000 7,000 12,000 18,000 缺省2账套
T1 增加物料许可 20000/1万条 缺省2万条
U1 结算中心增加开户单位 500/1家 缺省10家
联系我时,请说是在大家居网看到的,谢谢!